<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mt-blog.de</title>
	<atom:link href="http://mt-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mt-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 16:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Bedeutung von Shared Awareness f&#252;r Online-Kommunikation</title>
		<link>http://mt-blog.de/2012/05/12/die-bedeutung-von-shared-awareness-fur-online-kommunikation/</link>
		<comments>http://mt-blog.de/2012/05/12/die-bedeutung-von-shared-awareness-fur-online-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-blog.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber das sehr interessante und empfehlenswerte Buch „Here comes everybody“ von Clay Shirky bin ich auf den Begriff der „Shared Awareness“ aufmerksam geworden. So simpel die Idee dahinter auch ist, so fundamental scheint sie mir f&#252;r das Verst&#228;ndnis und den Umgang mit Social Media zu sein. Interessanterweise findet sich der Begriff bisher haupts&#228;chlich im Zusammenhang mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mt-blog.de/2012/05/12/die-bedeutung-von-shared-awareness-fur-online-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network Analysis of Friedrichshafen related Twitter Users</title>
		<link>http://mt-blog.de/2012/02/19/social-network-analysis-of-friedrichshafen-related-twitter-users/</link>
		<comments>http://mt-blog.de/2012/02/19/social-network-analysis-of-friedrichshafen-related-twitter-users/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin University]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webmonitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-blog.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[After visiting the course ‚Networks, parties and associations’ I was really looking forward to do a first network analysis on my own. The aim of this analysis was to get familiar with theories and techniques of network analysis and to relate the topic of gatekeeping to this method of social analysis. In order to answer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mt-blog.de/2012/02/19/social-network-analysis-of-friedrichshafen-related-twitter-users/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen zu Facebooks Chronik</title>
		<link>http://mt-blog.de/2012/01/30/fragen-zu-facebooks-chronik/</link>
		<comments>http://mt-blog.de/2012/01/30/fragen-zu-facebooks-chronik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-blog.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Verdammt! Diese Leute von Zuckerberg machen ihre Hausaufgaben, das muss man ihnen lassen! Mal davon abgesehen, dass die neue Profilansicht a la Chronik sowieso bald verpflichtend sein wird, h&#228;tte man sich ihrer meiner Meinung nach ohnehin nicht lange entziehen k&#246;nnen. Im Prinzip ist sie ein weiterer logischer Schritt in Richtung „Lifestream“, der dem User ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mt-blog.de/2012/01/30/fragen-zu-facebooks-chronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchempfehlung: „Soziale Netzwerke“ von Johannes Weyer (Hrsg.)</title>
		<link>http://mt-blog.de/2011/11/08/buchempfehlung-soziale-netzwerke-von-johannes-weyer-hrsg/</link>
		<comments>http://mt-blog.de/2011/11/08/buchempfehlung-soziale-netzwerke-von-johannes-weyer-hrsg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-blog.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage ist es schwer, nicht mit dem Thema Soziale Netzwerke in Ber&#252;hrung zu kommen. Egal ob in der Wirtschaft, der Politik oder w&#228;hrend der ganz normalen Organisation des eigenen Alltags, Netzwerke scheinen &#252;berall zu sein. Deshalb (und auch aus Interesse an empirischen Methoden der Kommunikationsanalyse) habe ich mir das Buch „Soziale Netzwerke“ von Johannes Weyer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mt-blog.de/2011/11/08/buchempfehlung-soziale-netzwerke-von-johannes-weyer-hrsg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Hinweise &#252;ber das Bloggen</title>
		<link>http://mt-blog.de/2011/11/03/15-hinweise-uber-das-bloggen/</link>
		<comments>http://mt-blog.de/2011/11/03/15-hinweise-uber-das-bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-blog.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jahr ist es nun her, dass ich meinen ersten Beitrag in diesem Blog ver&#246;ffentlicht habe. Was als ein Selbstversuch begann (w&#252;rde ich mich disziplinieren k&#246;nnen, regelm&#228;&#223;ige Betr&#228;ge zu schreiben?), entwickelte sich f&#252;r mich zu einer &#228;u&#223;erst spannenden und lehrreichen Zeit &#252;ber Online-Kommunikation. Nachdem nun praktikumsbedingt l&#228;nger Stillstand auf mt-blog.de herrschte (denn das Selbstdisziplinieren hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mt-blog.de/2011/11/03/15-hinweise-uber-das-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikationskan&#228;le planen und steuern</title>
		<link>http://mt-blog.de/2011/06/18/kommunikationskanale-planen-und-steuern/</link>
		<comments>http://mt-blog.de/2011/06/18/kommunikationskanale-planen-und-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationskanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitätstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-blog.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Die Unternehmensleitung steht vor 2.000 Aktion&#228;ren und pr&#228;sentiert die Jahreszahlen. Auf einer Serviette wird ein Gewinnspiel beworben. Ein Pop-up &#246;ffnet sich und fragt, ob man Hilfe bei der Kaufentscheidung braucht und in einen Chat mit einem Verk&#228;ufer weitergeleitet werden will. Ein Mitarbeiter tr&#228;gt eine goldene Anstecknadel die er f&#252;r seinen letzten Vertragsabschluss bekommen hat. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mt-blog.de/2011/06/18/kommunikationskanale-planen-und-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Religion und Social Media</title>
		<link>http://mt-blog.de/2011/05/21/religion-und-social-media/</link>
		<comments>http://mt-blog.de/2011/05/21/religion-und-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 10:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin University]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Media Anthropology]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-blog.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Im Zusammenhang mit den Seminaren „Media Anthropology&#8221; und &#8220;Management of Diversity“ sollten die Teilnehmer eine empirisch orientierte Hausarbeit schreiben. Als Schnittmenge des Themenspektrums wollte ich die &#8220;Kommunikation von Glaubensgemeinschaften im Internet&#8221; anhand eines Fallbeispiels untersuchen. Dazu bot sich die Facebook Gruppe JesusHouse an, die &#252;ber das gleichnahmige, alle zwei Jahre statt findenden Event informiert. JesusHouse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mt-blog.de/2011/05/21/religion-und-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Men&#252; des Tages &#8211; Alles Social oder was?</title>
		<link>http://mt-blog.de/2011/04/03/menue-des-tages-alles-social-oder-was/</link>
		<comments>http://mt-blog.de/2011/04/03/menue-des-tages-alles-social-oder-was/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 20:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Menü des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-blog.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Appetizer Wieder mal macht Google vor, wie unscheinbar und sympathisch Innovationen um die Ecke kommen k&#246;nnen. Tritt Facebook bald offen gegen LinkedIn und XING an? Wikipedia als Weltkulturerbe Medieneinfluss auf Rollenmodelle mit Tag-Cloud visualisiert Wie Augmented Reality unseren Alltag ver&#228;ndern wird: bei der Druckerreperatur und in der Bibliothek. Global Corruption Index 2010 Hauptgericht Aktuelle Pr&#228;sentationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mt-blog.de/2011/04/03/menue-des-tages-alles-social-oder-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wikipedia-Universum von Daniela Pscheida</title>
		<link>http://mt-blog.de/2011/03/31/das-wikipedia-universum-von-daniela-pscheida/</link>
		<comments>http://mt-blog.de/2011/03/31/das-wikipedia-universum-von-daniela-pscheida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-blog.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Buch ist ein absoluter Gl&#252;cksfall f&#252;r alle, die an den Themen ‚Wissensgesellschaft‘, ‚soziokultureller Wandel durch neue Medien‘, sowie ‚Digitales Zeitalter‘ interessiert sind. Denn obwohl es sich bei dem Buch um eine wissenschaftliche Ausarbeitung handelt, ist es sehr fl&#252;ssig zu lesen und &#252;beraus verst&#228;ndlich. Die Autorin formuliert klar und pr&#228;zise, streut an den richtigen Stellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mt-blog.de/2011/03/31/das-wikipedia-universum-von-daniela-pscheida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese Social-Media-Workshop mit Ketchum Pleon – Tag 2</title>
		<link>http://mt-blog.de/2011/03/31/nachlese-social-media-workshop-mit-ketchum-pleon-tag-2/</link>
		<comments>http://mt-blog.de/2011/03/31/nachlese-social-media-workshop-mit-ketchum-pleon-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin University]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webmonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-blog.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ersten, eher sehr reflektierenden Tag wurde der zweite Teil des Ketchum Pleon Workshops dazu genutzt, von Best bzw. Worst Practices zu lernen und in Gruppenarbeiten diverse Konzepte zu entwickeln. Best Practices Das wohl beste Best Practice Beispiel f&#252;r eine Social Media Werbekampagne, das ich bisher gesehen habe! Der Shampoo Hersteller Old Spice war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mt-blog.de/2011/03/31/nachlese-social-media-workshop-mit-ketchum-pleon-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

